86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
MGC永磁聯軸器,FGC永磁聯軸器
邁動工業--永磁聯軸器渦流柔性傳動MGC
由于具有同經濟型永磁渦流柔性傳動聯軸器(VTX)基本相同的結構,因此標準型永磁渦流柔性傳動聯軸器除了具有經濟型永磁渦流柔性傳動聯軸器的特點以外,還具有一些其他特點:可以通過轉體之間氣隙的調節,實現不同速度和扭矩的傳遞;
適合各種軸徑和特殊安裝要求。
適用范圍輸出功率:2.0-3150KW 轉速:0-3000r/min
工作原理:
標準型永磁渦流柔性傳動聯軸器-FGC的主要元件是由導體轉子環繞的永磁轉子。永磁轉子和導體轉子永不接觸。它們之間的相對運動能在導體中產生磁場,形成強大的渦流,從而通過永磁轉子和導體轉子元件之間的氣隙傳遞扭力。
除了導體轉子和永磁轉子之外,標準型永磁渦流柔性傳動聯軸器-FGC上還有兩個輪轂,它們由縮緊盤連接到電機軸和負載軸上??s緊盤是由巨大的壓縮力緊固到轉軸上的壓縮配件,不需要任何鍵槽或銷釘進行固定。如所有驅動耦合器一樣,標準型永磁渦流柔性傳動聯軸器-FGC也能提供緩沖啟動。
產品優勢:標準型永磁渦流柔性傳動聯軸器-FGC提供分離式緩沖啟動。因為電機不需要克服負載慣性,因此大大減小了峰值電流、縮短了浪涌持續時間。這種緩沖啟動的效果可達到節約能源,減少設備磨損。對許多應用情況而言,較低的峰值電流還有利于減少用電率。同時,耦合器氣隙可以在安裝過程中進行調節,在低于最大流量的條件下運行泵機、風機或鼓風機,根據離心機相似定律達到顯著的節能效果。
MGC 技術參數:同FGC參數
型號 | 型號2 | 外徑 | 外徑 | 長度 | 導體側邊 | 磁體側組 | 藕合器總 | 角度失準能力 | 徑向間隙(內部) | 高峰最大扭力 | |||||||
TYPE | (in) | (mm) | D(in) | D(mm) | L(mm) | 邊距 A(mm) | 重量KG | WR2 磅力*英寸2 | 重量KG | B (mm) | WR2 | 總重量KG | 兩軸距B(mm) | 總長AL | 限極(度) | MAL | 最小嚙際時 |
MGC-4.5S | 4.5S | 114.3 | 48.51 | 19.304 | 4.00 | 35 | 2.22 | 15 | 10 | 6.84 | 67 | 131 | 2.39 | 0.25 | 215 | ||
MGC-6.5S | 6.5S | 165.1 | 73.91 | 19.304 | 6.67 | 330 | 3.11 | 15 | 58 | 10.76 | 49 | 117 | 1.65 | 0.25 | 484 | ||
MGC-8.5S | 8.5S | 215.9 | 11 | 279.4 | 96.77 | 27.178 | 16.00 | 550 | 5.33 | 23 | 85 | 23.47 | 81 | 152 | 1.68 | 0.25 | 1377 |
MGC-10.5S | 10.5S | 266.7 | 13 | 330.2 | 93.73 | 36.576 | 24.44 | 1165 | 8.89 | 23 | 195 | 36.67 | 82 | 160 | 1.36 | 0.25 | 2667 |
MGC-12.5S | 12.5S | 317.5 | 15 | 381 | 100.08 | 38.354 | 31.56 | 2025 | 12.44 | 19 | 379 | 48.40 | 83 | 157 | 1.15 | 0.25 | 4130 |
MGC-14.5S | 14.5S | 368.3 | 17 | 431.8 | 93.73 | 55.626 | 42.67 | 3340 | 17.33 | 15 | 725 | 66.00 | 71 | 166 | 0.99 | 0.25 | 6309 |
MGC-16.5S | 16.5S | 419.1 | 19 | 482.6 | 93.73 | 55.626 | 48.89 | 5025 | 24.44 | 12 | 1310 | 80.67 | 85 | 179 | 0.87 | 0.25 | 8947 |
MGC-18.5S | 18.5S | 469.9 | 21 | 533.4 | 100.08 | 44.958 | 65.33 | 7990 | 33.78 | 33 | 1900 | 109.02 | 111 | 203 | 0.77 | 0.25 | 12045 |
MGC-20.5S | 20.5S | 520.7 | 23 | 584.2 | 100.08 | 51.054 | 76.89 | 11140 | 33.78 | 15 | 2590 | 121.73 | 77 | 165 | 0.87 | 0.25 | 13931 |
MGC-22.5S | 22.5S | 571.5 | 25 | 635 | 100.08 | 78.486 | 89.33 | 15650 | 44.89 | 16 | 4130 | 147.64 | 113 | 241 | 0.8 | 0.25 | 17517 |
MGC-24.5S | 24.5S | 622.3 | 27 | 685.8 | 100.08 | 60.96 | 99.56 | 20380 | 47.56 | 29 | 5250 | 161.82 | 98 | 207 | 0.73 | 0.25 | 21512 |
MGC-26.5S | 26.5S | 673.1 | 29 | 736.6 | 100.08 | 60.96 | 133.33 | 28500 | 71.11 | 29 | 8480 | 224.89 | 98 | 207 | 0.81 | 0.25 | 22918 |
MGC-28.5S | 28.5S | 723.9 | 31 | 787.4 | 100.08 | 60.96 | 137.33 | 37890 | 66.67 | 29 | 10130 | 224.40 | 98 | 207 | 0.75 | 0.25 | 27175 |
MGC-10.5D | 10.5D | 266.7 | 13 | 330.2 | 138.18 | 44.45 | 35.56 | 1500 | 17.78 | 51 | 700 | 58.67 | 127 | 229 | 1.36 | 0.25 | 5334 |
MGC-12.5D | 12.5D | 317.5 | 15 | 381 | 138.18 | 44.45 | 46.67 | 3500 | 23.11 | 56 | 800 | 73.33 | 140 | 229 | 1.15 | 0.25 | 8259 |
MGC-14.5D | 14.5D | 368.3 | 17 | 431.8 | 138.18 | 44.45 | 62.22 | 5000 | 26.67 | 57 | 1100 | 91.91 | 152 | 229 | 0.99 | 0.25 | 12618 |
MGC-16.5D | 16.5D | 419.1 | 19 | 482.6 | 138.18 | 44.45 | 71.11 | 8000 | 40.00 | 57 | 2500 | 122.22 | 152 | 229 | 0.87 | 0.25 | 17895 |
MGC-18.5D | 18.5D | 469.9 | 21 | 533.4 | 138.18 | 44.45 | 83.11 | 11787 | 48.00 | 55 | 3645 | 149.60 | 152 | 241 | 0.77 | 0.25 | 24089 |
MGC-20.5D | 20.5D | 520.7 | 23 | 584.2 | 144.53 | 73.152 | 99.56 | 16630 | 54.67 | 46 | 5270 | 176.98 | 152 | 13 | 0.87 | 0.25 | 27863 |
MGC-22.5D | 22.5D | 571.5 | 25 | 635 | 144.53 | 76.2 | 12.00 | 23103 | 65.78 | 32 | 7590 | 198.98 | 152 | 279 | 0.8 | 0.25 | 35033 |
MGC-24.5D | 24.5D | 622.3 | 27 | 685.8 | 144.53 | 76.2 | 128.89 | 29866 | 71.11 | 36 | 10335 | 213.16 | 152 | 279 | 0.73 | 0.25 | 43023 |
MGC-26.5D | 26.5D | 673.1 | 29 | 736.6 | 150.88 | 76.2 | 142.22 | 35000 | 84.44 | 36 | 15000 | 249.33 | 152 | 279 | 0.81 | 0.25 | 45836 |
MGC-28.5D | 28.5D | 723.9 | 31 | 787.4 | 150.88 | 76.2 | 173.33 | 50000 | 106.67 | 36 | 20000 | 308.00 | 152 | 279 | 0.75 | 0.25 | 54351 |
MGC-17.0S | 17.0S | 431.8 | 20.75 | 527.05 | 162.05 | 57.15 | 95.11 | 10830 | 40.89 | 54 | 2590 | 149.60 | 152 | 264 | 0.84 | 0.25 | 14353 |
MGC-19.0S | 19.0S | 482.6 | 22.75 | 577.85 | 162.05 | 56.896 | 120.44 | 15840 | 56.00 | 64 | 4030 | 194.09 | 161 | 258 | 0.75 | 0.25 | 20184 |
MGC-21.0S | 21.0S | 533.4 | 24.75 | 628.65 | 162.05 | 56.896 | 139.11 | 23000 | 75.56 | 64 | 6050 | 236.13 | 161 | 258 | 0.85 | 0.25 | 23579 |
MGC-25.0S | 25.0S | 635 | 28.75 | 730.25 | 162.05 | 83.312 | 190.22 | 41860 | 113.78 | 71 | 13700 | 334.40 | 213 | 338 | 0.72 | 0.38 | 42667 |
MGC-29.0S | 29.0S | 736.6 | 32.75 | 831.85 | 162.05 | 85.598 | 237.78 | 69340 | 132.00 | 52 | 22560 | 406.76 | 187 | 327 | 0.74 | 0.38 | 57757 |
MGC-33.0S | 33.0S | 838.2 | 36.75 | 933.45 | 162.05 | 84.836 | 299.56 | 108000 | 179.11 | 36 | 38060 | 526.53 | 157 | 300 | 0.65 | 0.38 | 81910 |
MGC-37.0S | 37.0S | 939.8 | 40.75 | 1035.1 | 162.05 | 100.838 | 389.33 | 170610 | 260.44 | 50 | 67060 | 714.76 | 188 | 357 | 0.58 | 0.38 | 110262 |
MGC-21.0D | 21.0D | 533.4 | 24.75 | 628.65 | 317.50 | 88.9 | 222.22 | 41000 | 111.11 | 127 | 12000 | 366.67 | 305 | 508 | 0.85 | 0.25 | 47158 |
MGC-25.0D | 25.0D | 635 | 28.75 | 730.25 | 342.90 | 88.9 | 284.44 | 80000 | 133.33 | 114 | 26000 | 459.56 | 305 | 508 | 0.75 | 0.38 | 85334 |
MGC-29.0D | 29.0D | 736.6 | 32.75 | 831.85 | 342.90 | 88.9 | 384.44 | 126427 | 251.11 | 102 | 47280 | 699.11 | 324 | 508 | 0.74 | 0.38 | 115515 |
MGC-33.0D | 33.0D | 838.2 | 36.75 | 933.45 | 342.90 | 101.6 | 453.33 | 191890 | 333.33 | 140 | 76630 | 865.33 | 356 | 533 | 0.65 | 0.38 | 163821 |
MGC-37.0D | 37.0D | 939.8 | 40.75 | 1035.1 | 342.90 | 101.6 | 577.78 | 250000 | 400.00 | 140 | 100000 | 1075.56 | 356 | 559 | 0.58 | 0.38 | 220528 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099