86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
邁動工業-球籠萬向聯軸器與十字軸式萬向聯軸器相比較有以下特點:
(1)具有緩沖、減振性能,可降低噪聲,自動循環潤滑;
(2)在相同回轉直徑和傾角下,可提高0.5~1倍的承載能力;
(3)同步性好,即使單球鉸柱塞式萬向聯軸器也可保證同步性;
(4)軸向 x,徑向 y初償量均較大,尤其是軸向 x無需外聯花鍵即可實現;
(5)結構新穎,質量輕,工藝性好,易于批量生產,降低成本;
(6)工作可靠,裝拆方便,便于維護,使用壽命長,不僅是低速重載和常規轉速工況軸系
BJ球籠聯軸器-球籠部件
型號Typle | 外套 | ||||||||||
A | B | C | U | 齒數 | D | h | F | G | R | r | |
BJ75 | 80 | - | - | - | - | 66±0.15 | 8.5 | 24.4 | 12.2 | 3 | 1.5 |
BJ95 | 95 | - | - | - | - | 80±0.15 | 8.5 | 31.8 | 15.9 | 4 | 2 |
BJ125 | 125 | - | - | - | - | 106±0.15 | 10.5 | 40.6 | 20.3 | 4 | 2 |
BJ150 | 146 | - | - | - | - | 124±0.15 | 12.5 | 48.2 | 24.1 | 5 | 2.5 |
BJ175 | 165 | 153.5 | 42.4 | 18 | 18 | 139.7±0.2 | 15 | 50.8 | 24.5 | 6 | 3 |
BJ200 | 190 | 180 | 16.25 | 18 | 18 | 159±0.3 | 13.5 | 60 | 30 | 6 | 3 |
BJ225 | 212 | 203 | 54.7 | 18 | 18 | 180±0.3 | 13.5 | 65 | 32.5 | 7 | 3.5 |
BJ250 | 230 | 220.4 | 19.3 | 18 | 18 | 197±0.5 | 17.5 | 75 | 37.5 | 7 | 3.5 |
BJ300 | 266.7 | 254 | 50.6 | 20 | 24 | 225.4±0.5 | 17.5 | 84 | 42 | 7 | 3.5 |
型號Typle | 精密內套 | |||||||||
模數 | 齒數 | 大徑 | 小徑 | E | m | t | S | T | 許轉角 | |
BJ75 | 1 | 21 | 22.5 | 20.11 | - | - | - | 45 | 33 | 42° |
BJ95 | 1.25 | 21 | 28.1 | 25.14 | - | - | - | 60 | 40 | 42° |
BJ125 | 1.75 | 20 | 37.6 | 33.45 | - | - | - | 76 | 50 | 42° |
BJ150 | 2 | 22 | 47 | 42.21 | 58 | M6 | 10 | 92 | 71 | 42° |
BJ175 | 2 | 25 | 53 | 48.18 | 65 | M6 | 10 | 106 | 70 | 38° |
BJ200 | 2.5 | 23 | 61.3 | 55.25 | 78 | M8 | 12 | 126 | 94 | 40° |
BJ225 | 3 | 21 | 67.5 | 60.33 | 825 | M8 | 12 | 143 | 102 | 37° |
BJ250 | 4 | 18 | 78 | 68.51 | 95 | M10 | 16 | 156 | 95 | 39° |
BJ300 | 3 | 27 | 85.5 | 78.25 | 102 | M10 | 12 | 175 | 102 | 39° |
兩種結構式:
孤道式BJ 直滾式HJ
球籠萬向軸構圖:
固定端 自由端
BJB 鐘形大角度 球籠等速萬向聯軸器
型號Typle | D | D1 | D2 | D4 | L1 | L2 | 最大許用角度 | 最大許用靜轉矩 N.M | 最大許用動轉矩 N.M | 轉動慣量(kg.m2) | 重量(kg) | ||||
靜止時 | 轉動時 | 單向回轉 | 起停及頻繁正反轉 | L=500 | L每加長100 | L=500 | L每加長100 | ||||||||
BJB75 | 68.4 | 24 | 19 | 19 | 46.2 | 34 | 45° | 42.5° | 1520 | 588 | 392 | 2.2*10-4 | 0.010*10-4 | 1.75 | 0.223 |
BJB87 | 79.4 | 28 | 22.2 | 22.2 | 53.2 | 39 | 45° | 42.5° | 2400 | 931 | 560 | 4.35*10-4 | 0.019*10-4 | 2.4 | 0.305 |
BJB95 | 84.5 | 30 | 23.3 | 23.3 | 58.9 | 43 | 45° | 42.5° | 2500 | 1127 | 637 | 4.45*10-4 | 0.025*10-4 | 2.8 | 0.351 |
BJB100 | 90.4 | 32 | 25.4 | 25.4 | 61.2 | 45 | 45° | 42.5° | 3724 | 1420 | 882 | 10.4*10-4 | 0.032*10-4 | 3.7 | 0.399 |
BJB113 | 101 | 36 | 28.6 | 28.6 | 68.2 | 50 | 45° | 42.5° | 5268 | 2009 | 1170 | 10.7*10-4 | 0.052*10-4 | 4.4 | 0.506 |
BJB125 | 112.5 | 40 | 31.8 | 31.8 | 76.3 | 56 | 45° | 42.5° | 5782 | 2744 | 1470 | 37.5*10-4 | 0.079*10-4 | 5.6 | 0.626 |
BJB150 | 135 | 48 | 38.1 | 38.1 | 90.1 | 66 | 45° | 42.5° | 11564 | 4704 | 2890 | 79*10-4 | 0.163*10-4 | 9.4 | 0.898 |
BJB175 | 153 | 56 | 44.4 | 44.4 | 105.5 | 77 | 45° | 42.5° | 15880 | 6713 | 4018 | 135*10-4 | 0.301*10-4 | 12.9 | 1.22 |
BJB200 | 180 | 64 | 50.8 | 50.8 | 120.5 | 88 | 45° | 42.5° | 23912 | 11172 | 5880 | 273*10-4 | 0.52*10-4 | 21 | 1.597 |
BJB225 | 201 | 72 | 57.2 | 57.2 | 135.5 | 99 | 45° | 42.5° | 29694 | 14700 | 7546 | 450*10-4 | 0.83*10-4 | 28 | 2.025 |
BJB250 | 224 | 80 | 63.5 | 63.5 | 150.5 | 100 | 45° | 42.5° | 42238 | 20678 | 10682 | 510*10-4 | 1.26*10-4 | 35 | 2.459 |
BJC 無伸縮法蘭聯接 球籠式等速萬向聯軸器
型號 Typle | 圖 例 | D | D' | d | G | F | 螺栓孔 | 通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | P | 最大許用角度 | 許用伸縮量 | 最大許用靜轉矩N.M | 最大許用動轉 N.M | 轉動慣量(kg.m2) | 重量(kg) | ||||||||||
D3 | d1 | d2 | D2 | Lmin | 靜止時 | 轉動時 | 單向 回轉 | 起停及頻繁正反轉 | L=500 | L每加長100 | L=500 | L每加長100 | ||||||||||||||||
通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | |||||||||||||||||||||
BJC75 | 3 | 118 | 81 | 62 | ﹢0.074 0 | 3 | 8 | 97±0.15 | 10.5 | 22 | 50 | 240 | 545 | 40 | 38° | 25° | ±10 | 1520 | 588 | 392 | 3.7*10-4 | 4.2*10-4 | 0.02*10-4 | 0.28*10-4 | 4.17 | 5.07 | 0.3 | 0.55 |
BJC95 | 3 | 136 | 108 | 70 | ﹢0.074 0 | 3 | 10 | 110±0.15 | 12.5 | 27.5 | 50 | 290 | 550 | 46 | 38° | 25° | ±10 | 2500 | 1127 | 637 | 8.2*10-4 | 8.6*10-4 | 0.04*10-4 | 0.28*10-4 | 6.42 | 6.95 | 0.47 | 0.55 |
BJC100 | 3 | 154 | 112 | 80 | ﹢0.074 0 | 3 | 10 | 125±0.15 | 14.5 | 29.75 | 60 | 305 | 550 | 47 | 38° | 25° | ±10 | 3724 | 1420 | 882 | 12.8*10-4 | 13.7*10-4 | 0.05*10-4 | 0.52*10-4 | 8.12 | 9.45 | 0.54 | 0.68 |
BJC125 | 3 | 179 | 148 | 102 | ﹢0.087 0 | 3.5 | 10 | 150±0.15 | 14.5 | 36.75 | 60 | 375 | 655 | 55 | 38° | 25° | ±10 | 5782 | 2744 | 1470 | 27*10-4 | 28*10-4 | 0.14*10-4 | 0.52*10-4 | 12.5 | 13.5 | 0.83 | 0.68 |
BJC150 | 4 | 192 | 165 | 110 | ﹢0.087 0 | 3.5 | 12 | 165±0.15 | 14.5 | 46 | 89 | 475 | 785 | 76 | 38° | 25° | ±15 | 11564 | 4704 | 2890 | 58*10-4 | 61*10-4 | 0.34*10-4 | 2.13*10-4 | 21.3 | 24.4 | 1.3 | 1.23 |
BJC175 | 4 | 215 | 172 | 125 | ﹢0.100 0 | 5 | 15 | 185±0.20 | 17 | 52 | 102 | 470 | 885 | 83 | 38° | 25° | ±15 | 15680 | 6713 | 4018 | 97*10-4 | 99*10-4 | 0.56*10-4 | 4.12*10-4 | 29.2 | 32.8 | 1.67 | 1.35 |
BJC200 | 4 | 250 | 199 | 140 | ﹢0.100 0 | 5 | 16 | 215±0.20 | 19 | 60 | 102 | 540 | 905 | 95 | 38° | 25° | ±15 | 23912 | 11172 | 5880 | 196*10-4 | 198*10-4 | 1.00*10-4 | 4.86*10-4 | 45.4 | 48.5 | 2.22 | 2.27 |
BJC225 | 4 | 265 | 222 | 155 | ﹢0.100 0 | 5 | 18 | 228±0.20 | 21 | 66 | 140 | 580 | 905 | 105 | 38° | 25° | ±15 | 29694 | 14700 | 7564 | 298*10-4 | 302*10-4 | 1.46*10-4 | 13.6*10-4 | 58.3 | 66.7 | 2.68 | 3.2 |
BJCT 大伸縮法蘭式球籠式等速萬向聯軸器
型號Typle | 圖例 | D | D' | d | G | F | 螺栓孔 | 通軸 | 焊接軸 | Lmin | L1 | P | 最大許用角度 | 許用 伸縮 量 | 最大許用靜轉矩N.M | 最大許用動轉矩 N.M | 轉動慣量(kg.m2) | 重量(kg) | ||||||
D3 | d1 | d2 | D2 | 靜止時 | 轉動時 | 單向 回轉 | 起停及頻繁正反轉 | L=1000 | L每加長 100 | L=1000 | L每加長 100 | |||||||||||||
BJCT75 | 3 | 118 | 81 | 62 | ﹢0.074 0 | 3 | 8 | 97±0.15 | 10.5 | 22 | 50 | 455 | 270 | 40 | 38° | 25° | 1520 | 588 | 392 | 5.5*10-4 | 0.28*10-4 | 8.35 | 0.55 | |
BJCT95 | 3 | 136 | 105 | 70 | ﹢0.074 0 | 3 | 10 | 110±0.15 | 12.5 | 27.5 | 50 | 515 | 310 | 46 | 38° | 25° | 2500 | 1127 | 637 | 9.9*10-4 | 0.28*10-4 | 10.6 | 0.55 | |
BJCT100 | 3 | 154 | 112 | 80 | ﹢0.074 0 | 3 | 10 | 125±0.15 | 14.5 | 29.75 | 60 | 580 | 320 | 47 | 38° | 25° | 3724 | 1420 | 882 | 16.7*10-4 | 0.52*10-4 | 14.5 | 0.63 | |
BJCT125 | 3 | 179 | 148 | 102 | ﹢0.087 0 | 3.5 | 10 | 150±0.15 | 14.5 | 36.75 | 60 | 610 | 340 | 55 | 38° | 25° | 5782 | 2744 | 1470 | 30.8*10-4 | 0.52*10-4 | 18.6 | 0.68 | |
BJCT150 | 4 | 192 | 165 | 110 | ﹢0.087 0 | 3.5 | 12 | 165±0.15 | 14.5 | 46 | 89 | 830 | 450 | 76 | 38° | 25° | 11564 | 4704 | 2890 | 72.6*10-4 | 2.13*10-4 | 36.7 | 1.23 | |
BJCT175 | 4 | 215 | 172 | 125 | ﹢0.100 0 | 5 | 15 | 185±0.20 | 17 | 52 | 102 | 910 | 520 | 83 | 38° | 25° | 15680 | 6713 | 4018 | 116*10-4 | 4.12*10-4 | 52.8 | 1.85 | |
BJCT200 | 4 | 250 | 199 | 140 | ﹢0.100 0 | 5 | 16 | 215±0.20 | 19 | 60 | 102 | 950 | 520 | 95 | 38° | 25° | 23912 | 11172 | 5880 | 225*10-4 | 4.86*10-4 | 69 | 2.27 | |
BJCT225 | 4 | 265 | 265 | 155 | ﹢0.100 0 | 5 | 18 | 228±0.20 | 21 | 66 | 140 | 1050 | 590 | 105 | 38° | 25° | 29694 | 14700 | 7564 | 370*10-4 | 13.6*10-4 | 102 | 3.2 |
BJD 球籠等速萬向聯軸器 (可+法蘭;+軸套)
型號Typle | 外徑 | 外邊徑 | 外齒 | 螺絲孔 | 通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | 球籠厚 | 單側長 | 花鍵長 | 轉矩 | 許用角 | 伸縮量 | L=500慣量kg.m2 | 重量 kg | |||||
D1 | W | D4 | B | n | Ds | d1 | d2 | D2 | L min | H | P | M | n.m | s | 通軸 | 焊接軸 | L=500 | 加長100 | |||
BJD75 | 80 | 85 | - | - | - | 66 | 8.5 | 22 | 50 | 145 | 505 | 34.9 | 16 | 60 | 1520 | 14 | 12 | 2.1*10-3 | 2.4*10-3 | 7.96 | 0.85 |
BJD95 | 95 | 100 | - | - | - | 80 | 8.5 | 27.5 | 50 | 190 | 505 | 41.3 | 21 | 70 | 2500 | 14 | 16 | 5.1*10-3 | 5.4*10-3 | 11.42 | 1.02 |
BJD125 | 125 | 130 | - | - | - | 106 | 10.5 | 36.75 | 60 | 250 | 605 | 51.6 | 29 | 80 | 5782 | 16 | 20 | 18.6*10-3 | 19.1*10-3 | 23.1 | 1.51 |
BJD150 | 146 | 151 | - | - | - | 124 | 12.5 | 46 | 76 | 250 | 705 | 62 | 28 | 135 | 11564 | 16 | 24 | 39*10-3 | 40.1*10-3 | 35 | 2.34 |
BJD175 | 165 | 170 | 159 | 42.4 | 18 | 139.7 | 15 | 52 | 89 | 300 | 805 | 61.6 | 38 | 135 | 15680 | 16 | 27 | 66.7*10-3 | 67.7*10-3 | 49.4 | 2.9 |
BJD200 | 190 | 196 | 180 | 16.3 | 18 | 159 | 13.5 | 60 | 102 | 335 | 805 | 73.8 | 40 | 135 | 23912 | 16 | 29 | 135*10-3 | 136*10-3 | 71.7 | 4.07 |
BJD225 | 212 | 218 | 203 | 54.7 | 18 | 180 | 13.5 | 66 | 102 | 375 | 805 | 76.2 | 48 | 160 | 29694 | 16 | 29 | 222*10-3 | 221*10-3 | 93.7 | 4.95 |
BJD250 | 230 | 238 | 220 | 19.3 | 18 | 197 | 17.5 | 76 | 140 | 395 | 805 | 86.8 | 53 | 160 | 42238 | 18 | 30 | 343*10-3 | 353*10-3 | 125.3 | 6.76 |
BJD300 | 266.7 | 273 | 254 | 50.6 | 24 | 225.4 | 17.5 | 84 | 140 | 445 | 805 | 96.8 | 65 | 165 | 63112 | 18 | 35 | 705*10-3 | 706*10-3 | 181.9 | 8.7 |
BJDF 帶法蘭形-客戶可以提出 +軸套形(客戶可以選帶軸套的內孔組合方式)
BJDT 大伸縮軸套形 球籠等速萬向聯軸器
型號Typle | 圖例 | 外徑 | 外邊徑 | 外齒 | 螺絲孔 | 通軸 | 焊接軸 | 全長 | 側軸長 | 球籠厚 | 單側長 | 花鍵長 | 靜轉矩 | 動轉矩 | 許用角 | 伸縮量 | 慣量kg.m2 | 重量 kg | |||||
exp | D1 | W | D4 | B | n | Ds | d1 | d2 | D2 | Lmin | L1 | H | P | M | n.m | n.m | o | s | L=1000 | 加長100 | L=500 | 加長100 | |
BJDT75 | 3 | 80 | 85 | - | - | - | 66 | 8.5 | 22 | 50 | 380 | 240 | 34.9 | 16 | 60 | 1520 | 588 | 14 | 80 | 4.2*10-3 | 0.28*10-4 | 7.87 | 0.55 |
BJDT95 | 3 | 95 | 100 | - | - | - | 80 | 8.5 | 27.5 | 50 | 385 | 240 | 41.3 | 21 | 70 | 2500 | 1127 | 14 | 80 | 7.2*10-3 | 0.28*10-4 | 10.1 | 0.55 |
BJDT125 | 3 | 125 | 130 | - | - | - | 106 | 10.5 | 36.75 | 60 | 485 | 300 | 51.6 | 29 | 80 | 5782 | 2744 | 16 | 90 | 23*10-3 | 0.52*10-4 | 17.2 | 0.68 |
BJDT150 | 3 | 146 | 151 | - | - | - | 124 | 12.5 | 46 | 76 | 550 | 360 | 62 | 28 | 135 | 11564 | 4702 | 16 | 90 | 50*10-3 | 1.28*10-4 | 27.3 | 1.04 |
BJDT175 | 4 | 165 | 170 | 159 | 42.4 | 18 | 139.7 | 15 | 52 | 89 | 630 | 390 | 61.6 | 38 | 135 | 15680 | 6713 | 16 | 120 | 84*10-3 | 2.13*10-4 | 40.3 | 1.23 |
BJDT200 | 4 | 190 | 196 | 180 | 16.3 | 18 | 159 | 13.5 | 60 | 102 | 700 | 450 | 73.8 | 40 | 135 | 23912 | 11172 | 16 | 120 | 167*10-3 | 4.12*10-4 | 57.4 | 1.85 |
BJDT225 | 4 | 212 | 218 | 203 | 54.7 | 18 | 180 | 13.5 | 66 | 102 | 750 | 470 | 76.2 | 48 | 160 | 29694 | 14700 | 16 | 150 | 255*10-3 | 4.86*10-4 | 74.6 | 2.27 |
BJDT250 | 4 | 230 | 238 | 220 | 19.3 | 18 | 197 | 17.5 | 76 | 140 | 810 | 510 | 86.8 | 53 | 160 | 42238 | 20678 | 18 | 150 | 430*10-3 | 13.6*10-4 | 102 | 3.2 |
BJDT300 | 4 | 266.7 | 273 | 254 | 50.6 | 24 | 225.4 | 17.5 | 84 | 140 | 890 | 540 | 96.8 | 65 | 165 | 63112 | 29106 | 18 | 150 | 610*10-3 | 17.5*10-4 | 135 | .35 |
BJM 球籠式等速萬向聯軸器(鼓型)
型號Typle | 圖例 | D | D' | 外齒 | 螺紋孔 | d1 | 通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | P | 最大許用角度 | 許用 伸縮 量 | 最大許用靜轉矩N.M | 最大許用動轉矩 N.M | 轉動慣量(kg.m2) | 重量(kg) | ||||||||||||||
D4 | B | n | D3 | m | F | d2 | D2 | Lmin | 靜止時 | 轉動時 | 單向 回轉 | 起停及頻繁正反轉 | L=500 | L每加長100 | L=500 | L每加長100 | |||||||||||||||
通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | ||||||||||||||||||||||||
BJM75 | 3 | 75 | 81 | - | - | - | - | 53±0.15 | M8 | 15 | 38 | ﹢0.062 0 | 22 | 50 | 230 | 540 | 36 | 38° | 25° | ±10 | 1520 | 588 | 392 | 1.55*10-4 | 2.09*10-4 | 0.02*10-4 | 0.28*10-4 | 3.21 | 4.27 | 0.3 | 0.55 |
BJM95 | 3 | 95 | 108 | - | - | - | - | 68±0.15 | M8 | 15 | 50 | ﹢0.062 0 | 27.5 | 50 | 280 | 540 | 42 | 38° | 25° | ±10 | 2500 | 1127 | 637 | 4.25*10-4 | 4.7*10-4 | 0.04*10-4 | 0.28*10-4 | 5.19 | 5.58 | 0.47 | 0.55 |
BJM100 | 3 | 97 | 112 | - | - | - | - | 70±0.15 | M10 | 20 | 50 | ﹢0.062 0 | 29.75 | 60 | 295 | 540 | 43 | 38° | 25° | ±10 | 3724 | 1420 | 882 | 5.9*10-4 | 6.75*10-4 | 0.05*10-4 | 0.52*10-4 | 6.28 | 7.54 | 0.54 | 0.68 |
BJM125 | 3 | 115 | 148 | - | - | - | - | 92±0.15 | M10 | 20 | 70 | ﹢0.074 0 | 36.75 | 60 | 360 | 645 | 50 | 38° | 25° | ±10 | 5782 | 2744 | 1470 | 16.1*10-4 | 16.8*10-4 | 0.14*10-4 | 0.52*10-4 | 10.5 | 11.4 | 0.83 | 0.68 |
BJM150 | 3 | 140 | 165 | - | - | - | - | 118±0.15 | M12 | 25 | 90 | ﹢0.087 0 | 46 | 89 | 460 | 775 | 69 | 38° | 25° | ±15 | 11564 | 4704 | 2890 | 31*10-4 | 34*10-4 | 0.34*10-4 | 2.13*10-4 | 18.3 | 20.5 | 1.3 | 1.23 |
BJM175 | 4 | 170 | 172 | 153 | 41 | 0 -0.15 | 18 | 130±0.20 | M12 | 25 | 100 | ﹢0.087 0 | 52 | 102 | 460 | 875 | 78 | 38° | 25° | ±15 | 15680 | 6713 | 4018 | 52*10-4 | 54*10-4 | 0.56*10-4 | 4.12*10-4 | 26.1 | 29.4 | 1.67 | 1.35 |
BJM200 | 4 | 200 | 199 | 180 | 16.25 | 0 -0.15 | 18 | 155±0.20 | M12 | 25 | 120 | ﹢0.087 0 | 60 | 102 | 530 | 890 | 88 | 38° | 25° | ±15 | 23912 | 11172 | 5880 | 102*10-4 | 104*10-4 | 1.00*10-4 | 4.86*10-4 | 41.4 | 44.5 | 2.22 | 2.27 |
BJM225 | 4 | 220 | 222 | 203 | 54.7 | 0 -0.15 | 18 | 175±0.20 | M12 | 25 | 140 | ﹢0.100 0 | 66 | 140 | 570 | 890 | 98 | 38° | 25° | ±15 | 29694 | 14700 | 7564 | 149*10-4 | 153*10-4 | 1.46*10-4 | 13.6*10-4 | 52.3 | 60.3 | 2.68 | 3.2 |
BJMT 固定式鼓型球籠式等速萬向聯軸器(中間大伸縮)
型號Typle | 圖例 | D | D' | 外齒 | 螺紋孔 | d1 | d2 | D2 | Lmin | L1 | P | 最大許用角度 | 最大許用靜轉矩N.M | 最大許用動轉矩 N.M | 轉動慣量(kg.m2) | 重量(kg) | ||||||||||
D4 | B | n | D3 | m | F | 最短 | 最長 | 靜止時 | 轉動時 | 單向 回轉 | 起停及頻繁正反轉 | L=1000 | L每加長 100 | L=1000 | L每加長 100 | |||||||||||
BJMT75 | 3 | 75 | 81 | - | - | - | 53±0.15 | M8 | 15 | 38 | ﹢0.062 0 | 22 | 50 | 445 | 2000 | 270 | 36 | 38° | 25° | 1520 | 588 | 392 | 3.4*10-4 | 0.28*10-4 | 7.44 | 0.55 |
BJMT95 | 3 | 95 | 108 | - | - | - | 68±0.15 | M8 | 15 | 50 | ﹢0.062 0 | 27.5 | 50 | 505 | 2000 | 310 | 42 | 38° | 25° | 2500 | 1127 | 637 | 6.1*10-4 | 0.28*10-4 | 9.35 | 0.55 |
BJMT100 | 3 | 97 | 112 | - | - | - | 70±0.15 | M10 | 20 | 50 | ﹢0.062 0 | 29.75 | 60 | 570 | 2000 | 320 | 43 | 38° | 25° | 3724 | 1420 | 882 | 9.8*10-4 | 0.52*10-4 | 12.7 | 0.63 |
BJMT125 | 3 | 115 | 148 | - | - | - | 92±0.15 | M10 | 20 | 70 | ﹢0.074 0 | 36.75 | 60 | 600 | 2000 | 340 | 50 | 38° | 25° | 5782 | 2744 | 1470 | 19.7*10-4 | 0.52*10-4 | 16.6 | 0.68 |
BJMT150 | 3 | 140 | 165 | - | - | - | 118±0.15 | M12 | 25 | 90 | ﹢0.087 0 | 46 | 89 | 820 | 2000 | 450 | 69 | 38° | 25° | 11564 | 4704 | 2890 | 47.2*10-4 | 2.13*10-4 | 31.6 | 1.23 |
BJMT175 | 4 | 170 | 172 | 153 | 41 | 18 | 130±0.20 | M12 | 25 | 100 | ﹢0.087 0 | 52 | 102 | 910 | 2000 | 520 | 78 | 38° | 25° | 15680 | 6713 | 4018 | 76.5*10-4 | 4.12*10-4 | 46.8 | 1.85 |
BJMT200 | 4 | 200 | 199 | 180 | 16.25 | 18 | 155±0.20 | M12 | 25 | 120 | ﹢0.087 0 | 60 | 102 | 950 | 2000 | 520 | 88 | 38° | 25° | 23912 | 11172 | 5880 | 146*10-4 | 4.86*10-4 | 64.2 | 2.27 |
BJMT225 | 4 | 220 | 222 | 203 | 54.7 | 18 | 175±0.20 | M12 | 25 | 140 | ﹢0.100 0 | 66 | 140 | 1050 | 2000 | 590 | 98 | 38° | 25° | 29694 | 14700 | 7564 | 245*10-4 | 13.6*10-4 | 96.3 | 3.2 |
RF 固定式RF型車用球籠式等速萬向聯軸器
型號Typle | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | t | F | P | H | 4-d | n(齒) | L | 最大許用角度 | 最大許用轉矩 N.M | 最高工 作溫度 | 許用 伸縮量 | ||
靜止時 | 轉動時 | 動轉矩 | 靜轉矩 | ||||||||||||||||
RF113 | 120 | 100 | 80 | 110 | 76 | 30 | 1.5 | 11.5 | 65 | 100 | 11 | 7 | 480 | 42° | 40° | 2100 | 5500 | 120℃ | ±25 |
RF125 | 120 | 100 | 80 | 120 | 76 | 32 | 1.5 | 12.5 | 65 | 100 | 11 | 7 | 500 | 42° | 40° | 3050 | 7000 | 120℃ | ±25 |
RF130 | 150 | 130 | 102 | 125 | 76 | 35 | 1.5 | 13.5 | 70 | 130 | 13 | 9 | 530 | 42° | 40° | 3950 | 9000 | 120℃ | ±25 |
RF150 | 150 | 130 | 102 | 148 | 81 | 41 | 1.5 | 13.5 | 70 | 130 | 13 | 9 | 540 | 45° | 42.5° | 5500 | 14000 | 120℃ | ±30 |
RF162 | 165 | 140 | 112 | 162 | 81 | 45.5 | 1.5 | 13.5 | 73 | 140 | 13 | 9 | 550 | 45° | 42.5° | 7000 | 19000 | 120℃ | ±30 |
RF175 | 165 | 140 | 112 | 170 | 96 | 48 | 1.5 | 15 | 90 | 140 | 13 | 9 | 620 | 45° | 42.5° | 8000 | 22000 | 120℃ | ±30 |
DOF滑移式球籠萬向聯軸器 (中小型系列)
型號 Typle | A | C(孔H8) | G1 | G2 | F1 | F2 | b | J | D | N | dmax | 螺栓孔 | m | M | Lmin | 許用轉速rpm | 許用角度 | 最高工作溫度(℃) | 許用伸縮量0°時 | 最大許用靜轉矩N.M | 最大許用動轉矩 N.M | 轉動慣量(kg.m2) | 重量(kg) | ||||||
C(軸f8) | B(J311) | n-h | 通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | 單向 回轉 | 起停及頻繁正反轉 | L每加長100 | L=500 | L每加長100 | ||||||||||||||||||
焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | |||||||||||||||||||||||||
DOF68 | 105 | 60 | 2 | 1.5 | 6 | 9 | - | 60 | 72 | 24.5 | 40 | 86 | 6-8.5 | 22 | 50 | 205 | 500 | 2000 | 20° | 100 | ±20 | 1098 | 412 | 275 | 0.28*10-4 | 3.5 | 4.2 | 0.3 | 0.55 |
DOF75 | 118 | 70 | 4 | 3 | 8 | 10 | - | 70 | 78 | 28.5 | 50 | 97 | 6-10.5 | 25 | 50 | 230 | 500 | 2000 | 20° | 100 | ±25 | 1519 | 588 | 392 | 0.28*10-4 | 5.2 | 6.2 | 0.39 | 0.55 |
DOF87 | 134 | 78 | 4 | 3 | 8 | 12 | - | 80 | 90 | 33 | 55 | 110 | 6-12.5 | 30 | 50 | 270 | 500 | 2000 | 20° | 100 | ±26 | 2499 | 931 | 637 | 0.28*10-4 | 6.4 | 7.1 | 0.56 | 0.55 |
DOF100 | 152 | 91 | 4 | 3 | 11 | 15 | - | 90 | 100 | 35 | 65 | 125 | 6-14.5 | 32 | 60 | 290 | 600 | 1800 | 20° | 100 | ±26 | 3724 | 1421 | 882 | 0.52*10-4 | 9.5 | 11 | 0.63 | 0.68 |
DOF125 | 177 | 102 | 4 | 3.5 | 11 | 15 | 10 | 110 | 124 | 40 | 70 | 150 | 6-14.5 | 40 | 60 | 340 | 600 | 1800 | 20° | 100 | ±32 | 5782 | 2744 | 1470 | 0.52*10-4 | 14 | 15.6 | 0.99 | 0.68 |
DOF150 | 215 | 124 | 5 | 4 | 13 | 17 | 10 | 140 | 154 | 51 | 88 | 185 | 6-16.5 | 50 | 76 | 410 | 700 | 1800 | 20° | 100 | ±40 | 11564 | 4802 | 2891 | 1.28*10-4 | 25 | 28 | 1.54 | 1.04 |
DOF175 | 236 | 140 | 6 | 5 | 15 | 19 | 12 | 160 | 175 | 55 | 100 | 203 | 6-18.5 | 55 | 89 | 430 | 800 | 1800 | 20° | 100 | ±40 | 15680 | 7350 | 4018 | 2.13*10-4 | 36 | 39 | 1.86 | 1.23 |
DOF200 | 270 | 165 | 7 | 6 | 15 | 19 | 12 | 185 | 200 | 60 | 115 | 233 | 6-20.5 | 65 | 102 | 490 | 800 | 1600 | 20° | 100 | ±40 | 23912 | 11466 | 5880 | 4.12*10-4 | 55 | 61 | 2.6 | 1.3 |
DOF滑移式DOF型球籠式等速萬向聯軸器 (大型系列)
型號 Typle | A | C(孔H8) | G1 | G2 | F1 | F2 | b | J | D | N | dmax | 螺栓孔 | m | M | Lmin | 許用轉速rpm | 許用角度 | 最高工作溫度(℃) | 許用伸縮量0°時 | 最大許用靜轉矩N.M | 最大許用動轉矩N.M | 轉動慣量(kg.m2) | 重量(kg) | ||||||||
