86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
【邁動工業】SFE 高速導程滾珠絲桿
\
【動工業】軋制滾珠絲桿的優點:
1.壽命高:由于冷撞壓成形,絲杠,牙紋表面組織變的更加致密,耐磨性更高。
2.光潔度好:由于冷撞壓成形,絲杠,牙紋表面組織變的更加致密,因此有極好的表面光潔度。
3.缺口敏感性降低:由于冷撞壓成形,原材料的纖維設斷。
4.優異的尺寸精度:通過模具擠壓成形,每根工件的尺寸基本一致,絲杠、螺栂 的互換性好。
5.合理的制造工藝:工件長度不愛機床長度的限制。
6. 生產周期相對較短:由于大批量自動化生產,因此常備庫存,按客戶要求加工限可。
7. 更經濟:適合大批量自動化生產的需要,降低人力資源和成本。
如若要精度更高的產品,請見我們的研磨絲桿
規格型號 | 公稱直徑 | 導程 | 鋼球直徑 | 螺帽安裝鏈接尺寸(MM) | 滾珠圈數 | 動額定負荷CaKN | 靜額定負荷CoKN | 剛性KN/μm | ||||||||
D | A | E | B | L | W | H | X | Q | ||||||||
SFE1616-3 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 38 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 1.7*2 | 650 | 1280 | 19 |
SFE1616-6 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 38 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 1.7*4 | 1180 | 2550 | 36 | |
SFE1632-3 | 16 | 32 | 3.175 | 34 | 55 | 10.5 | 10 | 34 | 45 | 36 | 5.5 | M6 | 0.7*2 | 410 | 680 | 21 |
SFE1632-6 | 32 | 3.175 | 34 | 55 | 10.5 | 10 | 34 | 45 | 36 | 5.5 | M6 | 0.7*4 | 820 | 1360 | 41 | |
SFE2020-3 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 11.5 | 10 | 47 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.7*2 | 980 | 2140 | 25 |
SFE2020-6 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 11.5 | 10 | 47 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.7*4 | 1780 | 4280 | 49 | |
SFE2040-3 | 20 | 40 | 3.175 | 38 | 58 | 11 | 10 | 41 | 48 | 40 | 5.5 | M6 | 0.7*2 | 455 | 880 | 25 |
SFE2040-6 | 40 | 3.175 | 38 | 58 | 11 | 10 | 41 | 48 | 40 | 5.5 | M6 | 0.7*4 | 910 | 1760 | 49 | |
SFE2525-3 | 25 | 25 | 3.696 | 47 | 74 | 13 | 12 | 57 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 1.7*2 | 1470 | 3350 | 31 |
SFE2525-6 | 25 | 3.696 | 47 | 74 | 13 | 12 | 57 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 1.7*4 | 2660 | 6690 | 60 | |
SFE2550-3 | 25 | 50 | 3.696 | 46 | 70 | 13 | 12 | 50 | 58 | 48 | 6.6 | M6 | 0.7*2 | 685 | 1380 | 31 |
SFE2550-6 | 50 | 3.696 | 46 | 70 | 13 | 12 | 50 | 58 | 48 | 6.6 | M6 | 0.7*4 | 1370 | 2760 | 60 | |
SFE3232-3 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 16 | 12 | 71 | 74 | 60 | 9 | M6 | 1.7*2 | 2140 | 5260 | 40 |
SFE3232-6 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 16 | 12 | 71 | 74 | 60 | 9 | M6 | 1.7*4 | 3890 | 10500 | 76 | |
SFE3264-3 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 15.5 | 12 | 62 | 74 | 60 | 9 | M6 | 0.7*2 | 1000 | 2130 | 40 |
SFE3264-6 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 15.5 | 12 | 62 | 74 | 60 | 9 | M6 | 0.7*4 | 2000 | 4260 | 77 | |
SFE4040-3 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19 | 15 | 89 | 93 | 75 | 11 | M6 | 1.7*2 | 3410 | 8820 | 49 |
SFE4040-6 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19 | 15 | 89 | 93 | 75 | 11 | M6 | 1.7*4 | 6200 | 17600 | 95 | |
SFE5050-3 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 107 | 112 | 92 | 14 | M6 | 1.7*2 | 5100 | 13800 | 60 |
SFE5050-6 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 107 | 112 | 92 | 14 | M6 | 1.7*4 | 7260 | 27600 | 117 |
在螺母的上面帶有一個通孔,使滾珠實現往復運動,兼具內循環與外循環之優點,負載大而又節省空間,適合大導程(導程/外徑比值≥1)、高負載之滾珠絲桿。又分為端蓋式及端面式,可依客戶需求訂制
因為軋制絲杠高效、減磨、節能、降耗等綠色制造技術特徵,使其應用不斷廣泛拓展,除了傳統機床設備外,軋制絲杠與電機組合成的電動推杠,比起傳統的油壓系統更環保節能,可運用于自動化設備、電動汽車、太陽能發電、運輸軌道系統及各種醫療、休閑產業等,為綠色產業發展的重要零部件!
廣泛應用于:
雕刻機械 水刀切割機 印刷機械 數控銑床 數控車床 轉塔式沖床 平面磨床 折彎機 剪扳機 繞線機 木工機械 火花機 點膠機
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099