86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
安全漲緊聯軸廣泛用于礦山,煤
液壓安全漲緊易卸聯軸器在下列條件下能可靠工作:炭,冶金,重工作設備安裝和調試,重載設備工況中。
a.海拔不超過2000m;
b.周圍空氣溫度-20℃~+70℃;
c.周圍介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導電塵埃;
d.制動器線圈電壓波動為+5%~-15%額定工作電壓值;
e.在干式條件下工作
邁動工業AH液壓漲緊易卸安全聯軸器--結構和動作原理
邁動工業-液壓安全漲緊聯軸中間運用60CR彈簧合金鋼,通過圓弧齒式發生交互力矩傳遞扭力作用,中間左右主動,從動軸采用金屬薄力延展高壓形變抱漲式脹緊中間的軸,可以免鍵聯接,也可以有鍵聯接。大高壓密封空間注入高壓油脂,發生彈性彈簧傳力作用,當過載時,抱緊力發生扭變打滑持續升溫現象,使中密空間油脂膨漲,以致泄出,從而主從兩軸動力分離,空轉,從而實現保護動力電機和工作設備的情況,當過載消除,補壓充實,繼續使用,是一個高效傳遞利器。
高壓漲緊應辦分布
AH液壓漲緊易卸安全聯軸器
型號 | 蛇簧轉矩Tn | 許用轉速 | 外徑 | 最大孔徑 | 臺徑 | 軸套長 | 間隙 | 總長 | 質量KG | 慣量 | 滑脂量 |
GON: | N.m | rpm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg.㎡ | kg |
AH1090T | 3730 | 3600 | 210 | 60 | 123.8 | 120 | 3 | 243 | 28 | 0.0787 | 0.254 |
AH1100T | 6280 | 2440 | 252 | 75 | 124.1 | 156 | 5 | 317 | 44 | 0.178 | 0.426 |
AH1110T | 9320 | 2250 | 272 | 80 | 160.3 | 163 | 5 | 331 | 58 | 0.27 | 0.508 |
AH1120T | 13700 | 2025 | 310 | 90 | 179.4 | 192 | 6 | 390 | 59 | 0.514 | 0.735 |
AH1130T | 19900 | 1800 | 348 | 1200 | 217.5 | 195 | 6 | 396 | 133 | 0.959 | 0.908 |
AH1140T | 28600 | 1650 | 386 | 150 | 254 | 201 | 6 | 408 | 180 | 1.85 | 1.135 |
AH1150T | 39800 | 1500 | 454 | 160 | 269.2 | 269 | 6 | 544 | 232 | 3.49 | 1.952 |
AH1160T | 55900 | 1350 | 510 | 190 | 304.8 | 279 | 6 | 564 | 381 | 8.82 | 2.815 |
AH1170T | 74600 | 1225 | 567 | 220 | 355 | 300 | 6 | 606 | 545 | 10.4 | 3.496 |
AH1180T | 103000 | 1100 | 632 | 240 | 394 | 321 | 6 | 648 | 704 | 18.3 | 3.768 |
AH1190T | 137000 | 1050 | 680 | 300 | 437 | 325 | 6 | 656 | 891 | 26.1 | 4.4 |
AH1200T | 186000 | 900 | 756 | 340 | 497.8 | 356 | 6 | 718 | 1103 | 43.5 | 5.63 |
AH1210T | 249000 | 820 | 848 | 360 | 533.4 | 435 | 13 | 883 | 1550 | 75.5 | 10.53 |
AH1220T | 336000 | 730 | 872 | 400 | 571.5 | 380 | 13 | 773 | 1845 | 113 | 16.07 |
AH1230T | 435000 | 680 | 957 | 440 | 609.6 | 440 | 13 | 893 | 2391 | 175 | 24.06 |
AH1240T | 559000 | 630 | 1048 | 450 | 647.7 | 506 | 13 | 1025 | 2588 | 339 | 33.82 |
AH1250T | 746000 | 580 | 1143 | 500 | 711.2 | 560 | 13 | 1133 | 3189 | 524 | 50.17 |
AH1260T | 932000 | 540 | 1260 | 540 | 760 | 600 | 13 | 1213 | 5115.4 | 706 | 65.26 |
AH1270T | 1130000 | 460 | 1350 | 570 | 800 | 650 | 20 | 1320 | 5825.7 | 925 | 80.25 |
AH1280T | 1320000 | 339 | 1450 | 600 | 820 | 700 | 20 | 1420 | 6626.4 | 1141 | 100.66 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099